Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca, 1-7 Mayıs tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının olduğu tabloyu açıkladı. Tabloda Samsun düşmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide Samsun hızla düşüşüne devam ettiği görüldü. Samsun yüz binde 189’luk vaka oranına düştü ve 81 il arasında 47’inci basamağa geriledi. Bir ay önce Türkiye’de vaka lideri olan Samsun’daki düşüşün devam etmesi bekleniyor.
Açıklanan haftalık tabloda vaka şampiyonu yine İstanbul oldu. İstanbul’u Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum takip etti. En düşük vaka oranlarının Şırnak’ın yanı sıra Adana’da çıktı.

| İl Adı | Sayı |
| Adana | 61,41 |
| Adıyaman | 94,55 |
| Afyon | 212,64 |
| Ağrı | 264,27 |
| Aksaray | 163,12 |
| Amasya | 216,70 |
| Ankara | 247,68 |
| Antalya | 131,38 |
| Ardahan | 255,82 |
| Artvin | 141,00 |
| Aydın | 102,23 |
| Balıkesir | 200,20 |
| Bartın | 219,62 |
| Batman | 91,25 |
| Bayburt | 264,92 |
| Bilecik | 259,24 |
| Bingöl | 122,09 |
| Bitlis | 132,20 |
| Bolu | 282,72 |
| Burdur | 170,73 |
| Bursa | 207,97 |
| Çanakkale | 233,59 |
| Çankırı | 196,44 |
| Çorum | 218,25 |
| Denizli | 155,92 |
| Diyarbakır | 86,97 |
| Düzce | 222,66 |
| Edirne | 204,53 |
| Elazığ | 145,76 |
| Erzincan | 270,02 |
| Erzurum | 303,58 |
| Eskişehir | 245,83 |
| Gaziantep | 134,83 |
| Giresun | 236,90 |
| Gümüşhane | 187,01 |
| Hakkari | 89,84 |
| Hatay | 72,20 |
| Iğdır | 153,99 |
| Isparta | 211,44 |
| İstanbul | 359,99 |
| İzmir | 161,92 |
| Kahramanmaraş | 91,68 |
| Karabük | 222,48 |
| Karaman | 216,54 |
| Kars | 227,78 |
| Kastamonu | 340,08 |
| Kayseri | 261,00 |
| Kırıkkale | 243,99 |
| Kırklareli | 287,23 |
| Kırşehir | 189,27 |
| Kilis | 132,36 |
| Kocaeli | 297,76 |
| Konya | 228,09 |
| Kütahya | 273,46 |
| Malatya | 205,05 |
| Manisa | 145,25 |
| Mardin | 62,36 |
| Mersin | 84,71 |
| Muğla | 132,90 |
| Muş | 95,11 |
| Nevşehir | 254,79 |
| Niğde | 203,83 |
| Ordu | 260,97 |
| Osmaniye | 79,12 |
| Rize | 270,94 |
| Sakarya | 197,67 |
| Samsun | 189,00 |
| Siirt | 78,23 |
| Sinop | 167,24 |
| Sivas | 234,00 |
| Şanlıurfa | 66,89 |
| Şırnak | 36,08 |
| Tekirdağ | 318,48 |
| Tokat | 224,13 |
| Trabzon | 198,55 |
| Tunceli | 123,44 |
| Uşak | 132,09 |
| Van | 71,95 |
| Yalova | 197,07 |
| Yozgat | 204,25 |
| Zonguldak | 309,37 |



Samsun’da Kaçak Ürün Operasyonu: Elektronik Sigara ve Gıda Takviyesi Ele Geçirildi
Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliye Adli İşlem
Samsun Pirelendi
Havza Sanayi Ve Kaplıcalarla Dirilişe Geçecek
Atakumlu Seyhan Karaoğlan’ı İstiyor
Markus Gisdol’dan Adana Demirspor Açıklaması