| BÖLGELERİMİZDE HAVA |
|---|
| MARMARA | | Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|
| BURSA | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı | | 17 |
|---|
| EDİRNE | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı | | 20 |
|---|
| ISTANBUL | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
|---|
| KIRKLARELI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
|---|
|
|---|
| EGE | Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. |
|---|
| A.KARAHISAR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı | | 18 |
|---|
| IZMIR | Parçalı yer yer çok bulutlu | | 21 |
|---|
| MANISA | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri aralıklı sağanak yağışlı | | 20 |
|---|
| MUĞLA | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı | | 19 |
|---|
|
| AKDENİZ | Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) Osmaniye, Adana’nın doğu kesimleri ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. |
|---|
| ADANA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | | 20 |
|---|
| ANTALYA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 20 |
|---|
| BURDUR | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
|---|
| HATAY | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | | 21 |
|---|
|
| İÇ ANADOLU | Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. |
|---|
| ANKARA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | | 13 |
|---|
| CANKIRI | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | | 13 |
|---|
| ESKİŞEHİR | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | | 14 |
|---|
| KONYA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
|---|
|
| BATI KARADENİZ | Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bugün (Cuma) öğle saatleri ile yarın (cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. |
|---|
| BOLU | Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatleri ile yarın (cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı | | 15 |
|---|
| DÜZCE | Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatleri ile yarın (cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
|---|
| SİNOP | Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatleri ile yarın (cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı | | 16 |
|---|
| ZONGULDAK | Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatleri ile yarın (cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı | | 15 |
|---|
|
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. |
|---|
| AMASYA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
|---|
| ARTVİN | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. | | 19 |
|---|
| SAMSUN | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı | | 15 |
|---|
| TRABZON | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. | | 17 |
|---|
|
| DOĞU ANADOLU | Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. |
|---|
| ARDAHAN | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı | | 14 |
|---|
| ELAZIĞ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı | | 19 |
|---|
| ERZURUM | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. | | 12 |
|---|
| MALATYA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı | | 19 |
|---|
|
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin, akşam doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. |
|---|
| ADIYAMAN | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 20 |
|---|
| DIYARBAKIR | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 24 |
|---|
| GAZIANTEP | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 16 |
|---|
| SIIRT | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 23 |
|---|
|
| DENİZLERDE HAVA |
|---|
| Fırtına beklenmiyor. |
| KARADENİZ | Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz’in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta. |
|---|
| MARMARA | Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta. |
|---|
| EGE | Hava Durumu: Çok bulutlu, kuzeyi akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, gece kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta. |
|---|
| AKDENİZ | Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) Doğu Akdeniz’in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta. |
|---|
| VAN GÖLÜ | Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta. |
|---|