Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Marmara’nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesiminin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı, Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzey doğu, zamanla Trakya’da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAMSUN’DA HAVA
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Samsun | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 6 | 18 |
| Atakum | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 5 | 18 |
| Ondokuzmayıs | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 3 | 17 |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 5 | 18 |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 2 | 15 |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 6 | 19 |
| Bafra | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 5 | 18 |
| Canik | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 5 | 18 |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 2 | 20 |
| Havza | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 2 | 15 |
| İlkadım | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 5 | 18 |
| Kavak | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 2 | 17 |
| Ladik | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 2 | 16 |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 4 | 19 |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 3 | 20 |
| Terme | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 4 | 17 |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 1 | 17 |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. | 5 | 18 |
| Ladik Kayak | Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | -3 | 8 |



Havza Sanayi Ve Kaplıcalarla Dirilişe Geçecek
Halit Doğan, Çarşamba OSB’nin İlk Ruhsatını Teslim Etti
Yeni Yatırımlarla Çarşamba Şehir Merkezi Büyüyor
Tekkeköy’de Turizm Haftası Kutlandı
Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu Başladı
TMMOB’dan 1 Mayıs Daveti